- 来源: 市水利局
- 作者:
- 发布时间:
2022-05-11 14:54
为进一步规范全市水利行业相关设计类审查,完善审查制度,加强专家管理,截止2022年4月8日,新余市水利行业设计类审查专家库已组建完毕。经市水利局党组研究,新余市水利工程设计类审查专家公示如下。
公示期为2022年5月11日—5月13日,公示期间对新余市水利工程设计类审查专家库人员名单有任何异议的,请以实名书面形式向我局反映。
新余市水利工程设计类审查专家名单公示表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 是否在职 | 从事专业 | 现任职务 | 职称 | 工作单位 | 电子邮箱 |
1 | 付俊风 | 男 | 58 | 是 | 造价、机电、金属结构 | 高工 | 市水利发展服务中心 | 409140042@qq.com | |
2 | 彭颖频 | 女 | 51 | 是 | 水工 | 高工 | 市水利发展服务中心 | 243443239@QQ.com | |
3 | 姚红梅 | 女 | 52 | 是 | 水工 | 工程师 | 市水利发展服务中心 | 664646053@QQ.com | |
4 | 黄开士 | 男 | 58 | 是 | 水工、 造价 | 高工 | 市水利发展服务中心 | 343437168@qq.com | |
5 | 黄贱牙 | 男 | 60 | 退休 | 水工 | 工程师 | 市水利局 | jxfyhjy@163.com | |
6 | 朱莲花 | 女 | 37 | 是 | 水工、造价 | 副总经理 | 工程师 | 新余市大江工程规划设计有限责任公司 | 619659031@qq.com |
7 | 黄理平 | 男 | 33 | 是 | 水工 | 工程师 | 新余市大江工程规划设计有限责任公司 | 395520354@qq.com | |
8 | 敖亚光 | 男 | 30 | 是 | 水工 | 工程师 | 新余市大江工程规划设计有限责任公司 | 854859808@qq.com | |
9 | 刘宏路 | 女 | 36 | 是 | 水工、造价 | 科员 | 工程师 | 新余市水利发展服务中心 | 422386423@qq.com |
10 | 张燕平 | 男 | 43 | 是 | 水工、水文 | 科员 | 工程师 | 新余市水利发展服务中心 | 37004246@qq.com |
11 | 彭军海 | 男 | 34 | 是 | 水工 | 工程师 | 新余市水利发展服务中心 | 328003733@qq.com | |
12 | 喻建东 | 男 | 58 | 是 | 水工 | 科长 | 高工 | 江西省袁惠渠工程管理局 | 274981303@qq.com |
13 | 柳彩峰 | 男 | 34 | 是 | 水利工程建设与管理 | 副科长 | 工程师 | 江西省袁惠渠工程管理局 | 397414848@qq.com |
14 | 周细根 | 男 | 58 | 是 | 水工 | 高工 | 新余市水利发展服务中心 | 835961278@qq.com | |
15 | 傅梨 | 男 | 39 | 是 | 水工、水文 | 工程师 | 新余市水利发展服务中心 | 418316384@qq.com | |
16 | 彭东华 | 男 | 37 | 是 | 水工、水资源 | 工程师 | 新余市水利发展服务中心 | 250155089@qq.com | |
17 | 张中 | 男 | 59 | 是 | 陆地水文 | 正科 | 高工 | 分宜县水利局 | 2318164637qq.com |
18 | 习冬云 | 男 | 59 | 是 | 水文、造价 | 高工 | 分宜县水利局 | 81395557@qq.com | |
19 | 杨森林 | 男 | 55 | 是 | 地质、水工 | 农水股负责人、水保站站长 | 高工 | 分宜县水利局 | 906696916@qq.com |
20 | 彭群平 | 男 | 47 | 是 | 建设管理 | 建管股负责人 | 高工 | 分宜县水利工程综合服务中心 | 593280041@qq.com |
21 | 曾宏宇 | 男 | 38 | 是 | 水利工程 | 办公室负责人 | 工程师 | 分宜县水利局 | |
22 | 张水平 | 男 | 57 | 是 | 农田水利、机电泵站、水利工程造价 | 副科级待遇 | 高级工程师 | 渝水区水利局 | 996297010@qq.com |
23 | 张颖宇 | 女 | 39 | 是 | 水利工程、项目管理 | 农水站站长 | 高级工程师 | 渝水区水利局 | 157265944@qq.com |
24 | 袁秋生 | 男 | 54 | 是 | 水土保持 | 副科级待遇 | 工程师 | 渝水区水利局 | 1374445108@qq.com |
25 | 陈红根 | 男 | 40 | 是 | 农水、泵站 | 党组成员 | 工程师 | 渝水区水利局 | 48764404@qq.com |
26 | 查 斌 | 男 | 39 | 是 | 建设与管理 | 党组成员 | 工程师 | 渝水区水利局 | 510466057@qq.com |
27 | 钟彦彬 | 男 | 37 | 是 | 水工、水土保持 | 工程师 | 渝水区水利局 | 510512375@qq.com | |
28 | 李田卫 | 男 | 39 | 是 | 水利工程、项目管理 | 河长办负责人 | 工程师 | 渝水区水利局 | 2539362338@qq.com |
29 | 邢磊磊 | 男 | 37 | 是 | 水工、造价、监理、水保 | 工程师 | 渝水区水利局 | 364321849@qq.com | |
30 | 欧阳林 | 男 | 32 | 是 | 水利工程管理 | 工程师 | 渝水区水利局 | 327344357@qq.com | |
31 | 简三根 | 男 | 60 | 退休 | 水工建筑 | 一级主任科员 | 工程师 | 渝水区水利局 | |
32 | 彭禾根 | 男 | 69 | 退休 | 水工、机电及金结 | 工程师 | 渝水区水利局 | ||
33 | 周定帮 | 男 | 64 | 退休 | 水工、造价 | 工程师 | 渝水区水利局 | ||
34 | 张媛娟 | 女 | 58 | 退休 | 水工 | 工程师 | 渝水区财政局 | zyj2990@163.com | |
35 | 黄小平 | 男 | 38 | 是 | 水工 | 总经理 | 工程师 | 新余市锦晟水利工程有限公司 | 17108824@qq.com |
36 | 黄凯平 | 男 | 32 | 是 | 水工 | 工程师 | 新余市锦晟水利工程有限公司 | 835024659@ qq.com | |
37 | 熊敏 | 男 | 29 | 是 | 水工 | 工程师 | 新余市锦晟水利工程有限公司 | 68069898@qq.com | |
38 | 黄智平 | 男 | 58 | 退休 | 水工 | 主任 | 高工 | 新余市水利发展服务中心 | jxdlhuang@126.com |
39 | 廖军华 | 男 | 56 | 是 | 水利工程管理 | 工程师 | 仙女湖区经济发展局 | 1013870159@qq.com | |
40 | 黄信能 | 男 | 41 | 是 | 水工 | 科长 | 高工 | 新余市水利发展服务中心 |
扫一扫在手机打开当前页